+
  • b010.jpg

毛毡齿轮

所属分类:

润滑附件


产品介绍

  • 产品描述
  • 产品参数
  • 订购代码
  • 使用须知
  • 功能符号
  • 规格参数:


     

    型式 模数 齿数 D分度圆 D1内孔 Da齿顶圆 L厚度
    FG-1526S12 1.5 26 19 12 42 20
    FG-1525L12 1.5 25L 39.7 12 42.7 20
    FG-1525R12 1.5 25R 39.7 12 42.7 20
    FG-2019S12 2.0 19 38 12 42.0 25
    FG-2018S12 2.0 18L 38.2 12 42.2 25
    FG-2018R12 2.0 18R 38.2 12 42.2 25
    FG-3019S12 3.0 19 57 12 63.0 30
    FG-3018L12 3.0 18L 57.5 12 63.5 30
    FG-3018R12 3.0 18R 57.5 12 63.5 30
    FG-4019S12 4.0 18 76 12 84 40
    FG-4018L12 4.0 17L 72.4 12 80.4 40
    FG-4018R12 4.0 17R 72.4 12 80.4 40
    FG-5019S12 5.0 17 85 20 95 50
    FG-5018L12 5.0 17L 90.5 20 100.5 50
    FG-5018R12 5.0 17R 90.5 20 100.5 50
    FG-6019S12 6.0 17 102 20 114.0 50
    FG-6018L12 6.0 17L 108.5 20 120.5 50
    FG-6018R12 6.0 17R 108.5 20 120.5 5 0

     

上一页

上一页

在线留言

%{tishi_zhanwei}%