
全部分类
产品特性
产品参数
订购代码
使用须知
功能符号
规格参数:
型式 | 管径 | T | S | Ll | L2 | L3 | D |
APLV403 | φ4 | M3x0.75 | 10 | 20 | 17 | 6 | 9 |
APLV404 | φ4 | M4x0.75 | 10 | 20 | 17 | 6 | 9 |
APLV405 | φ4 | M5x0.8 | 10 | 20 | 17 | 6 | 9 |
APLV406 | φ4 | M6x0.75 | 10 | 20 | 17 | 6 | 9 |
APLV4061 | φ4 | M6x1.0 | 10 | 20 | 17 | 7 | 9 |
APLV/408 | φ4 | M8x1.0 | 10 | 20 | 19 | 7 | 9 |
APLV410 | φ4 | M10x1.0 | 12 | 20 | 19 | 7 | 9 |
APLV401 | φ4 | PT1/8 | 12 | 20 | 18 | 7 | 9 |
APLV603 | φ6 | M3x0.75 | 10 | 24 | 18 | 6 | 12 |
APLV604 | φ6 | M4x0.75 | 10 | 24 | 18 | 6 | 12 |
APLV605 | φ6 | M5x0.8 | 10 | 24 | 20 | 6 | 12 |
APLV606 | φ6 | M6x0.75 | 10 | 24 | 20 | 6 | 12 |
APLV6061 | φ6 | M6x1.0 | 10 | 24 | 20 | 7 | 12 |
APLV608 | φ6 | M8x1.0 | 10 | 24 | 20 | 7 | 12 |
APLV610 | φ6 | M10x1.0 | 12 | 24 | 20 | 7 | 12 |
APLV601 | φ6 | PT1/8 | 12 | 24 | 20 | 7 | 12 |
推荐相关产品
产品介绍